הדקה ה-90 על מחירים של חופשות וטיסות !
היום נדליק את הנר השלישי של חג החנוכה ונשאר עוד כמעט שבוע לסיום החג והצרכנים הישראלים ממש לא מתכוונים לפספס את ימי החג. קבוצת הדקה ה-90 ערכה בדיקה ומצאה את היעדים המובילים לחופשת חג החנוכה. כמו כן, על כמה עמדו המחירים לחופשות ולטיסות לאותם יעדים מובילים.
היעדים המובילים לחופשת חנוכה השנה:
בוקרשט
אמסטרדם
בודפשט
ברצלונה
לונדון
חבילות:
בוקרשט | 7-10.12 | מלון 3* על בסיס לינה וארוחת בוקר | 940$ לזוג |
אמסטרדם | 7-10.12 | מלון 3*, על בסיס לינה וארוחת בוקר | 1362$ לזוג |
בודפשט | 7-13.12 | מלון 3*, על בסיס לינה וארוחת בוקר | 842$ לזוג |
ברצלונה | 9-13.12 | מלון 3*, על בסיס לינה וארוחת בוקר | 1501$ לזוג |
טיסות:
יעד | מחיר |
לונדון 8-11.12 | 379$ |
בוקרשט 7-10.12 | 236$ |
אמסטרדם 6-13.12 | 325$ |
בודפשט 7-13.12 | 229$ |







































